Microphone input(麥克風(fēng)輸入) | Electronically balanced(平衡) |
Frequency Response to Main Output(頻率響應(yīng)) | 22Hz~20KHz at 0dBu ±2dBu |
Distorion(THD&N)to Main Output(失真度) | <0.03% at 0dBu 1KHz |
Digital Gain(數(shù)字增益) | 0dBu~50dBu |
SNR(Signal to Noise Ratio)(信噪比) | 108dB |
Maximum Input Level(最大輸入電頻) | +20dBu ±0.5dBu |
Phantom Power(幻象電源) | +48VDC |
|
|
Line input(線路輸入) |
|
Frequency Response to Main Output(頻率響應(yīng)) | 22Hz-20KHz at OdBu±2dBu |
Distortion(THD&N)to Man Output(失真度) | <0.03%at 0dBu 1KHz |
Gain(增益) | -20dBu~30dBu |
Maximum Input Level(最大輸入電平) | +20dBu ±0.5dBu |
|
|
Out 1-8(輸出1-8) |
|
Maximum Outputs Level(輸出最大電平) | +20dBu ±0.5dBu |
|
|
Main Outputs(主輸出) |
|
Maximum Outputs Level(輸出最大電平) | +20dBu ±0.5dBu |
|
|
Control Room Outputs(控制室輸出) |
|
Maximum Output Level(輸出最大電平) | +20dBu ±0.5dBu |
|
|
HeadPhones Outputs(耳機(jī)輸出) |
|
Maximum Output Level(輸出最大電平) | +15dBu ±0.5dBu |
|
|
System Crosstalk(串音) |
|
Ihput to Output(at +0dBu 1KHz)(輸入對輸出) | -88dBu |
Adjacent Channels (at +0dBu 1KHz)(相鄰頻道) | -87dBu |
|
|
Noise(Bus noise)(底噪音) | -90dBu |
|
|
Noise Gate (噪音門) |
|
Threshold Range(閱值范圍) | -84dBu~+19dBu |
Attack time(動作時(shí)間) | 0mS~250mS |
Relesae time(釋放時(shí)間) | 5mS~2S |
Compressor(壓縮器) |
|
Threshold Range(閾值范圍) | -83dBu~+20dBu |
Attack time(動作時(shí)間) | 0mS~250mS |
Relesae time(釋放時(shí)間) | 5mS~2S |
Ratio(比率) | 1:1 to 40:1, inf:1 |
Gain(增益) | 0dBu -+12dB |
|
|
EQ均衡器 |
|
Low(LowPass or LowShelf)(低) | 20Hz~20KHz ±(15dbu±2dbu) |
Low Mid(中低) | 20Hz~20KHz ±(15dbu±2dbu) |
High Mid(高中) | 20Hz~20KHz ±(15dbu±2dbu) |
High(HighPass or HighShelf)(高) | 20Hz~20KHz ±(15dbu±2dbu) |
|
|
Digital Audio(數(shù)字音頻) |
|
ADC Dynamic Range(ADC動態(tài)范圍) | 113dB |
DAC Dynamic Range(DAC動態(tài)范圍) | 113dB |
Internal Processor(內(nèi)部處理器) | 32-bit,floating point |
ADC bit depth(ADC采樣字節(jié)) | 32bit |
DAC bit depth(DAC采樣字節(jié)) | 24bit |
|
|
Main LCD(主液晶顯示屏) | 7 inch(1024*600) |
Channel LCD(通道OLED) | 0.96 inch(128*64) |
|
|
Impedances(阻抗) |
|
Microphone input(麥克風(fēng)輸入) | 6.8KΩ |
Line input(線路輸入) | 75KΩ |
All output(所有輸出) | 120Ω |
operating free-air temperature range(工作溫度范圍) | 0~40℃ |
storage temperature range(儲存溫度范圍) | -20℃~45℃ |